UFO Moviez India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 95.29 | 107.31 | 103.27 |
| Operating Expense | 76.17 | 91.36 | 85.18 |
| Net Profit | 4.10 | 2.01 | 2.98 |
| Net Profit Margin | 4.30% | 1.87% | 2.89% |
| Earning Per Share | 1.06 | 0.51 | 0.77 |
| EBIDTA | 17.22 | 15.11 | 16.15 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue95.29
Operating Expense76.17
Net Profit4.10
Net Profit Margin4.30
Earning Per Share1.06
EBIDTA17.22
Effective Tax Rate0