Vapi Enterprise Ltd
Vapi Enterprise Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.56 | 0.60 | 0.62 |
| Operating Expense | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| Net Profit | 0.33 | 0.35 | 0.40 |
| Net Profit Margin | 58.93% | 58.33% | 64.52% |
| Earning Per Share | 1.44 | 1.55 | 1.74 |
| EBIDTA | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| Effective Tax Rate | 28.26% | 23.40% | 23.08% |
Particulars
Dec 2025
Revenue0.56
Operating Expense0.11
Net Profit0.33
Net Profit Margin58.93
Earning Per Share1.44
EBIDTA0.46
Effective Tax Rate28.26