Veerhealth Care Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 16.98 | 6.97 | 4.21 |
| Operating Expense | 16.34 | 6.02 | 3.45 |
| Net Profit | -0.35 | 0.40 | 0.25 |
| Net Profit Margin | -2.06% | 5.74% | 5.94% |
| Earning Per Share | -0.18 | 0.20 | 0.13 |
| EBIDTA | 0.15 | 0.94 | 0.75 |
| Effective Tax Rate | 6.25% | 9.57% | 11.84% |
Particulars
Mar 2026
Revenue16.98
Operating Expense16.34
Net Profit-0.35
Net Profit Margin-2.06
Earning Per Share-0.18
EBIDTA0.15
Effective Tax Rate6.25