Vesuvius India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 509 | 584.27 | 554.27 |
| Operating Expense | 416.26 | 457.17 | 454.65 |
| Net Profit | 55.85 | 80.23 | 61.54 |
| Net Profit Margin | 10.97% | 13.73% | 11.10% |
| Earning Per Share | 2.75 | 3.95 | 3.03 |
| EBIDTA | 92.46 | 125.57 | 99.51 |
| Effective Tax Rate | 20.47% | 21.70% | 21.12% |
Particulars
Mar 2026
Revenue509
Operating Expense416.26
Net Profit55.85
Net Profit Margin10.97
Earning Per Share2.75
EBIDTA92.46
Effective Tax Rate20.47