Vesuvius India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 546.17 | 509 | 584.27 |
| Operating Expense | 449.50 | 416.26 | 457.17 |
| Net Profit | 58.51 | 55.85 | 80.23 |
| Net Profit Margin | 10.71% | 10.97% | 13.73% |
| Earning Per Share | 2.88 | 2.75 | 3.95 |
| EBIDTA | 96.88 | 92.46 | 125.57 |
| Effective Tax Rate | 21.10% | 20.47% | 21.70% |
Particulars
Jun 2026
Revenue546.17
Operating Expense449.50
Net Profit58.51
Net Profit Margin10.71
Earning Per Share2.88
EBIDTA96.88
Effective Tax Rate21.10