Victory Electric Vehicles International Ltd
| Particulars | Mar 2025 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 11.39 | 7.96 |
| Operating Expense | 9.37 | 6.50 |
| Net Profit | 1.28 | 0.97 |
| Net Profit Margin | 11.24% | 12.19% |
| Earning Per Share | 1.64 | 1.85 |
| EBIDTA | 2.02 | 1.50 |
| Effective Tax Rate | 22.77% | 22.60% |
Particulars
Mar 2025
Revenue11.39
Operating Expense9.37
Net Profit1.28
Net Profit Margin11.24
Earning Per Share1.64
EBIDTA2.02
Effective Tax Rate22.77