Viji Finance Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.07 | 2.35 | 1.58 |
| Operating Expense | 0.29 | 0.23 | 0.28 |
| Net Profit | 1.14 | 2.15 | 0.94 |
| Net Profit Margin | 55.07% | 91.49% | 59.49% |
| Earning Per Share | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| EBIDTA | 1.80 | 2.13 | 1.30 |
| Effective Tax Rate | 22.35% | -8.49% | 13.85% |
Particulars
Jun 2026
Revenue2.07
Operating Expense0.29
Net Profit1.14
Net Profit Margin55.07
Earning Per Share0.07
EBIDTA1.80
Effective Tax Rate22.35