Vikas Lifecare Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 96.39 | 141.39 | 221.44 |
| Operating Expense | 111.68 | 143.41 | 91.19 |
| Net Profit | -14.72 | -3.49 | 127.64 |
| Net Profit Margin | -15.27% | -2.47% | 57.64% |
| Earning Per Share | -0.08 | -0.02 | 0.69 |
| EBIDTA | -11.25 | -1.02 | 130.24 |
| Effective Tax Rate | -0% | 3.47% | 0.05% |
Particulars
Dec 2025
Revenue96.39
Operating Expense111.68
Net Profit-14.72
Net Profit Margin-15.27
Earning Per Share-0.08
EBIDTA-11.25
Effective Tax Rate-0