Visaman Global Sales Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 101.05 | 44.72 |
| Operating Expense | 99.17 | 42.85 |
| Net Profit | 0.30 | 0.44 |
| Net Profit Margin | 0.30% | 0.98% |
| Earning Per Share | 0.29 | 0.63 |
| EBIDTA | 1.85 | 1.96 |
| Effective Tax Rate | 8.51% | 5.88% |
Particulars
Mar 2024
Revenue101.05
Operating Expense99.17
Net Profit0.30
Net Profit Margin0.30
Earning Per Share0.29
EBIDTA1.85
Effective Tax Rate8.51