Wendt India Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 60.64 | 62.57 | 58.86 |
| Operating Expense | 48.69 | 48.52 | 44.92 |
| Net Profit | 6.29 | 8 | 7.46 |
| Net Profit Margin | 10.37% | 12.79% | 12.67% |
| Earning Per Share | 31.45 | 40 | 37.30 |
| EBIDTA | 12.00 | 14.29 | 13.92 |
| Effective Tax Rate | 18.16% | 20% | 18.44% |
Particulars
Sep 2026
Revenue60.64
Operating Expense48.69
Net Profit6.29
Net Profit Margin10.37
Earning Per Share31.45
EBIDTA12.00
Effective Tax Rate18.16