Western Carriers (India) Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 468.39 | 498.98 | 480.85 |
| Operating Expense | 446.20 | 474.28 | 454.17 |
| Net Profit | 8.69 | 8.26 | 10.83 |
| Net Profit Margin | 1.86% | 1.66% | 2.25% |
| Earning Per Share | 0.85 | 0.81 | 1.06 |
| EBIDTA | 22.35 | 25.09 | 26.72 |
| Effective Tax Rate | 15.05% | 13.73% | 14.47% |
Particulars
Jun 2026
Revenue468.39
Operating Expense446.20
Net Profit8.69
Net Profit Margin1.86
Earning Per Share0.85
EBIDTA22.35
Effective Tax Rate15.05