Whirlpool of India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,077.65 | 1,661.27 | 1,557.25 |
| Operating Expense | 1,929.82 | 1,592.25 | 1,466.35 |
| Net Profit | 66.62 | 13.45 | 27.09 |
| Net Profit Margin | 3.21% | 0.81% | 1.74% |
| Earning Per Share | 5.25 | 1.06 | 2.14 |
| EBIDTA | 148.02 | 70.19 | 94.59 |
| Effective Tax Rate | 16.49% | 3.58% | 15.76% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2,077.65
Operating Expense1,929.82
Net Profit66.62
Net Profit Margin3.21
Earning Per Share5.25
EBIDTA148.02
Effective Tax Rate16.49