Windsor Machines Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 91.84 | 88.63 | 69.80 |
| Operating Expense | 91.89 | 85.31 | 80.10 |
| Net Profit | -6.85 | -2.94 | -16.06 |
| Net Profit Margin | -7.46% | -3.32% | -23.01% |
| Earning Per Share | -0.79 | -0.35 | -1.90 |
| EBIDTA | 0.33 | 3.36 | -9.73 |
| Effective Tax Rate | -820.00% | 19.28% | -5.83% |
Particulars
Dec 2025
Revenue91.84
Operating Expense91.89
Net Profit-6.85
Net Profit Margin-7.46
Earning Per Share-0.79
EBIDTA0.33
Effective Tax Rate-820.00