Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 170.64 | 163.62 | 143.44 |
| Operating Expense | 124.69 | 121.60 | 110.34 |
| Net Profit | 23.76 | 23.89 | 20.64 |
| Net Profit Margin | 13.92% | 14.60% | 14.39% |
| Earning Per Share | 2.47 | 2.48 | 2.14 |
| EBIDTA | 45.50 | 41.63 | 32.76 |
| Effective Tax Rate | 14.82% | 18.63% | 16.95% |
Particulars
Mar 2026
Revenue170.64
Operating Expense124.69
Net Profit23.76
Net Profit Margin13.92
Earning Per Share2.47
EBIDTA45.50
Effective Tax Rate14.82