Yatra Online Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 159.07 | 150.46 | 210.64 |
| Operating Expense | 132.98 | 133.91 | 193.81 |
| Net Profit | 13.51 | 4.84 | 7.13 |
| Net Profit Margin | 8.49% | 3.22% | 3.38% |
| Earning Per Share | 0.88 | 0.31 | 0.45 |
| EBIDTA | 25.85 | 16.61 | 17.01 |
| Effective Tax Rate | -0.31% | 0% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue159.07
Operating Expense132.98
Net Profit13.51
Net Profit Margin8.49
Earning Per Share0.88
EBIDTA25.85
Effective Tax Rate-0.31