Yogi Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 49.36 | 157.65 | 57.27 |
| Operating Expense | 47.30 | 149.98 | 54.03 |
| Net Profit | -0.86 | 3.23 | 1.59 |
| Net Profit Margin | -1.74% | 2.05% | 2.78% |
| Earning Per Share | -0.19 | 0.75 | 0.37 |
| EBIDTA | 2.38 | 7.65 | 3.25 |
| Effective Tax Rate | 0% | 13.82% | 12.04% |
Particulars
Jun 2026
Revenue49.36
Operating Expense47.30
Net Profit-0.86
Net Profit Margin-1.74
Earning Per Share-0.19
EBIDTA2.38
Effective Tax Rate0