Nifty India Tourism
₹-
0 (0%)
Nifty India Tourism Historical Returns
Nifty India Tourism Sector Weightage
Nifty India Tourism Performance
â–²
â–²
â–²
â–²
List of Nifty India Tourism Companies
| Company | Market Cap | Market Value |
|---|---|---|
| EIH Ltd | 23394.87 | 374.70 (-0.87%) |
| Indian Hotels Co Ltd | 104010.19 | 730.90 (0.19%) |
| Safari Industries (India) Ltd | 11670.94 | 2,379.30 (-0.45%) |
| V I P Industries Ltd | 4900.77 | 345.40 (-1.44%) |
| Westlife Foodworld Ltd | 8721.51 | 558.55 (-3.06%) |
| Jubilant Foodworks Ltd | 39135.42 | 593.20 (0.39%) |
| Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 6327.78 | 312.95 (-0.43%) |
| BLS International Services Ltd | 13694.5 | 332.75 (0.36%) |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd | 53952 | 675.20 (0.20%) |
| Devyani International Ltd | 16859.53 | 136.75 (-1.56%) |
Market Cap
23394.87
104010.19
11670.94
4900.77
8721.51
374.70 (-0.87%)
730.90 (0.19%)
2,379.30 (-0.45%)
345.40 (-1.44%)
558.55 (-3.06%)
About Nifty India Tourism
Parent Organization
Nifty India Tourism
Exchange
NSE
Top Intraday Stocks
View All