Bharati Defence & Infrastructure Ltd Financial Statement
*All values are in Rs. Cr
Particulars | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 |
---|---|---|---|
Revenue | TBA | 10.73 | TBA |
Operating Expense | 0.04 | 9.51 | TBA |
Net Profit | -0.04 | 1.22 | TBA |
Net Profit Margin | TBA | 11.37 | TBA |
Earning Per Share | -0.01 | 0.24 | TBA |
EBIDTA | -0.04 | 1.22 | TBA |
Effective Tax Rate | TBA | TBA | TBA |
Particulars | Dec 2024 |
---|---|
Revenue | TBA |
Operating Expense | 0.04 |
Net Profit | -0.04 |
Net Profit Margin | TBA |
Earning Per Share | -0.01 |
EBIDTA | -0.04 |
Effective Tax Rate | TBA |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | 58.04 |
Operating Expenses Annual | 175.53 |
Operating Profit Annual | -2,229.02 |
Interest Annual | 319.41 |
Depreciation | 60.94 |
Net Profit Annual | -1,897.99 |
Tax Annual | -711.38 |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | 58.04 |
Operating Expenses Annual | 175.53 |
Operating Profit Annual | -2,229.02 |
Interest Annual | 319.41 |
Depreciation | 60.94 |
Net Profit Annual | -1,897.99 |
Tax Annual | -711.38 |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | 788.50 |
Total Current Assets Annual | 3,230.61 |
Non Current Assets Annual | 3,427.74 |
Total Shareholders Funds Annual | -2,965.32 |
Total Assets Annual | 6,658.34 |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | 788.50 |
Total Current Assets Annual | 3,230.61 |
Non Current Assets Annual | 3,427.74 |
Total Shareholders Funds Annual | -2,965.32 |
Total Assets Annual | 6,658.34 |
No Data Availabe