Sigrun Holdings Ltd Financial Statement
*All values are in Rs. Cr
No Data Available
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | TBA |
Operating Expenses Annual | 0.12 |
Operating Profit Annual | -0.12 |
Interest Annual | TBA |
Depreciation | TBA |
Net Profit Annual | -0.12 |
Tax Annual | TBA |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | TBA |
Operating Expenses Annual | 0.12 |
Operating Profit Annual | -0.12 |
Interest Annual | TBA |
Depreciation | TBA |
Net Profit Annual | -0.12 |
Tax Annual | TBA |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | TBA |
Total Current Assets Annual | 3.10 |
Non Current Assets Annual | 67.42 |
Total Shareholders Funds Annual | 70.21 |
Total Assets Annual | 70.52 |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | TBA |
Total Current Assets Annual | 3.10 |
Non Current Assets Annual | 67.42 |
Total Shareholders Funds Annual | 70.21 |
Total Assets Annual | 70.52 |
No Data Availabe