Zenith Computers Ltd Financial Statement
*All values are in Rs. Cr
Particulars | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 |
---|---|---|---|
Revenue | TBA | 0.11 | TBA |
Operating Expense | 0.17 | 18.93 | 0.10 |
Net Profit | -0.17 | -18.71 | -0.58 |
Net Profit Margin | TBA | -17,009.09 | TBA |
Earning Per Share | -0.11 | -12.09 | -0.38 |
EBIDTA | -0.17 | -18.82 | -0.10 |
Effective Tax Rate | TBA | 0.58 | TBA |
Particulars | Dec 2017 |
---|---|
Revenue | TBA |
Operating Expense | 0.17 |
Net Profit | -0.17 |
Net Profit Margin | TBA |
Earning Per Share | -0.11 |
EBIDTA | -0.17 |
Effective Tax Rate | TBA |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | 1.50 |
Operating Expenses Annual | 5.94 |
Operating Profit Annual | -4.17 |
Interest Annual | 2.71 |
Depreciation | 2.32 |
Net Profit Annual | -9.20 |
Tax Annual | TBA |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Total Revenue Annual | 1.50 |
Operating Expenses Annual | 5.94 |
Operating Profit Annual | -4.17 |
Interest Annual | 2.71 |
Depreciation | 2.32 |
Net Profit Annual | -9.20 |
Tax Annual | TBA |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | 33.28 |
Total Current Assets Annual | 21.57 |
Non Current Assets Annual | 38.47 |
Total Shareholders Funds Annual | -73.83 |
Total Assets Annual | 60.04 |
Particulars | Mar 2016 |
---|---|
Fixed Assets Annual | 33.28 |
Total Current Assets Annual | 21.57 |
Non Current Assets Annual | 38.47 |
Total Shareholders Funds Annual | -73.83 |
Total Assets Annual | 60.04 |
No Data Availabe