BSE Oil & Gas
₹-
0 (0%)
BSE Oil & Gas Historical Returns
BSE Oil & Gas Sector Weightage
BSE Oil & Gas Performance
â–²
â–²
â–²
â–²
List of BSE Oil & Gas Companies
| Company | Market Cap | Market Value |
|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 2056461.64 | 1,519.40 (0.07%) |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd | 161023.63 | 371.85 (-0.64%) |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 102954.69 | 483.55 (-0.61%) |
| Oil India Ltd | 70521.58 | 433.35 (-0.66%) |
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | 310418.39 | 246.95 (-0.44%) |
| Indian Oil Corporation Ltd | 242249.84 | 171.59 (-0.88%) |
| GAIL (India) Ltd | 121179.09 | 184.31 (-0.53%) |
| Petronet LNG Ltd | 41220 | 274.85 (-0.43%) |
| Indraprastha Gas Ltd | 29204.03 | 208.58 (-1.36%) |
| Adani Total Gas Ltd | 67396.36 | 612.80 (-1.46%) |
Market Cap
2056461.64
161023.63
102954.69
70521.58
310418.39
1,519.40 (0.07%)
371.85 (-0.64%)
483.55 (-0.61%)
433.35 (-0.66%)
246.95 (-0.44%)
About BSE Oil & Gas
Parent Organization
BSE Oil & Gas
Exchange
BSE
Top Intraday Stocks
View All