
Silver Rates Today in Kannur
₹2,42,684.60
As on Oct 12, 2026
-1.88 (-0.77%)
Silver Rates in Top Cities(per Kg)
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 | |
₹ 2,423.16 | ₹ -24.55 | |
₹ 2,324.25 | ₹ -23.55 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,426.85 | ₹ -18.85 | |
₹ 2,327.79 | ₹ -18.08 |
Silver Rates in Kannur
1 Gram | ₹ 242.68 | ₹ 244.57 |
8 Gram | ₹ 1,941.48 | ₹ 1,956.56 |
10 Gram | ₹ 2,426.85 | ₹ 2,445.69 |
100 Gram | ₹ 24,268.46 | ₹ 24,456.94 |
1Kg | ₹ 2,42,684.60 | ₹ 2,44,569.41 |