Strong QoQ EPS Growth in Most Recent Quarter Results
| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gayatri Projects Ltd. | 12.7 | 237.74 | 0.1 |
| 2 | Kartik Investments Trust Ltd. | 1256.05 | 30.65 | 6.04 |
| 3 | Kiri Industries Ltd. | 455.55 | 2734.33 | 0.55 |
| 4 | Gujarat Poly Electronics Ltd. | 64.91 | 55.5 | 1.95 |
| 5 | IDream Film Infrastructure Company Ltd. | 300.05 | 4.5 | 1.93 |
| 6 | Palash Securities Ltd. | 95.78 | 95.81 | 7.54 |
| 7 | Quest Capital Markets Ltd. | 270.8 | 270.8 | 6.75 |
| 8 | Ashoka Buildcon Ltd. | 142.91 | 4011.82 | 1.41 |
| 9 | Unichem Laboratories Ltd. | 367.05 | 2584.24 | 8.76 |
| 10 | Satchmo Holdings Ltd. | 3.72 | 54.25 | 0.05 |
Gayatri Projects Ltd.
Kartik Investments Trust Ltd.
Kiri Industries Ltd.
Gujarat Poly Electronics Ltd.
IDream Film Infrastructure Company Ltd.
Palash Securities Ltd.
Quest Capital Markets Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
Unichem Laboratories Ltd.
Satchmo Holdings Ltd.
Current Price
⇓
12.7
1256.05
455.55
64.91
300.05
95.78
270.8
142.91
367.05
3.72