| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 381.5 | 81176.43 | 56.48 | |
| 2 | 497.97 | 30335.52 | 40.07 | |
| 3 | 313.45 | 4773.05 | 20.64 | |
| 4 | 186.68 | 233042.57 | 20.09 | |
| 5 | 150.36 | 588.16 | 14.54 | |
| 6 | 108.88 | 6006.78 | 12.72 | |
| 7 | 548.65 | 773.14 | 12.45 | |
| 8 | 1580.1 | 2256.04 | 8.6 | |
| 9 | 32.22 | 29163.61 | 6.05 | |
| 10 | 161.99 | 2514.34 | 4.83 |
CMP (₹)
381.5
497.97
313.45
186.68
150.36
108.88
548.65
1580.1
32.22
161.99