| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7980 | 194.71 | 37.11 | |
| 2 | 186.05 | 245.27 | 19.87 | |
| 3 | 22.65 | 98 | 15.04 | |
| 4 | 274.5 | 186.61 | 13.98 | |
| 5 | 102.54 | 113 | 11.96 | |
| 6 | 18.44 | 153.02 | 11.23 | |
| 7 | 501.05 | 144.34 | 9.72 | |
| 8 | 11.59 | 166.99 | 8.25 | |
| 9 | 194.25 | 184.55 | 5.01 | |
| 10 | 189.8 | 102.44 | 3.52 |
CMP (₹)
7980
186.05
22.65
274.5
102.54
18.44
501.05
11.59
194.25
189.8