| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemstone Investments Ltd. | 1.73 | 12.93 | 129.88 |
| 2 | Mangalam Industrial Finance Ltd. | 0.76 | 109.63 | 127.09 |
| 3 | Amerise Biosciences Ltd. | 0.72 | 4.76 | 72.95 |
| 4 | KBS India Ltd. | 1.28 | 13.85 | 55.72 |
| 5 | Vasudhagama Enterprises Ltd. | 1.43 | 6.28 | 32.32 |
| 6 | Abhinav Leasing & Finance Ltd. | 1.32 | 6.6 | 10.65 |
| 7 | Padam Cotton Yarns Ltd. | 1.43 | 31.38 | 3.54 |
| 8 | Karnawati Innovation Ltd. | 1.72 | 9.29 | 2.48 |
| 9 | Rollatainers Ltd. | 1.34 | 33.52 | 1.93 |
| 10 | Antariksh Industries Ltd. | 1.28 | 0.03 | 0.31 |
Gemstone Investments Ltd.
Mangalam Industrial Finance Ltd.
Amerise Biosciences Ltd.
KBS India Ltd.
Vasudhagama Enterprises Ltd.
Abhinav Leasing & Finance Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Karnawati Innovation Ltd.
Rollatainers Ltd.
Antariksh Industries Ltd.
CMP (₹)
1.73
0.76
0.72
1.28
1.43
1.32
1.43
1.72
1.34
1.28