| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd. | 1408.1 | 1905507.47 | 22.9 |
| 2 | ICICI Bank Ltd. | 1289.3 | 922961.68 | 17.43 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2440.8 | 883102.8 | 18.51 |
| 4 | Infosys Ltd. | 1267.1 | 513858.61 | 18.37 |
| 5 | Hindustan Unilever Ltd. | 2135.3 | 501708.23 | 34.57 |
| 6 | Life Insurance Corporation of India | 785.85 | 497049.94 | 9.37 |
| 7 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1778.3 | 426673.74 | 39.09 |
| 8 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13048 | 410232.51 | 27.47 |
| 9 | ITC Ltd. | 304.05 | 380951.22 | 10.88 |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 375.4 | 373390 | 19.86 |
Reliance Industries Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Infosys Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Life Insurance Corporation of India
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
ITC Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Current Price
⇓
1408.1
1289.3
2440.8
1267.1
2135.3
785.85
1778.3
13048
304.05
375.4