| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd. | 1428.8 | 1933519.69 | 23.24 |
| 2 | ICICI Bank Ltd. | 1384.8 | 991086.65 | 18.72 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2573.7 | 931187.18 | 19.52 |
| 4 | Life Insurance Corporation of India | 882 | 557864.8 | 10.52 |
| 5 | Hindustan Unilever Ltd. | 2358.6 | 554174.6 | 38.19 |
| 6 | Infosys Ltd. | 1275.5 | 517265.13 | 18.49 |
| 7 | Maruti Suzuki India Ltd. | 14926 | 469277.32 | 31.43 |
| 8 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 427.7 | 425409.97 | 22.63 |
| 9 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1731.8 | 415516.84 | 38.07 |
| 10 | ITC Ltd. | 323.5 | 405320.57 | 11.57 |
Reliance Industries Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Life Insurance Corporation of India
Hindustan Unilever Ltd.
Infosys Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
ITC Ltd.
Current Price
⇓
1428.8
1384.8
2573.7
882
2358.6
1275.5
14926
427.7
1731.8
323.5