| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd. | 1411.4 | 1012484.12 | 18.68 |
| 2 | HDFC Bank Ltd. | 801.05 | 1233723.34 | 16.23 |
| 3 | Axis Bank Ltd. | 1342.1 | 417497.53 | 15.82 |
| 4 | State Bank of India | 1040 | 959984.23 | 11.52 |
| 5 | Indian Bank | 798.95 | 107615.69 | 9.19 |
| 6 | Punjab National Bank | 105.35 | 121078.16 | 6.58 |
| 7 | Bank of Baroda | 252.2 | 130421.75 | 6.57 |
| 8 | Canara Bank | 127.19 | 115369.61 | 6.46 |
| 9 | Union Bank of India | 163.09 | 124496.47 | 6.41 |
| 10 | Bank of India | 144.05 | 65581.18 | 6.36 |
ICICI Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
State Bank of India
Indian Bank
Punjab National Bank
Bank of Baroda
Canara Bank
Union Bank of India
Bank of India
CMP (₹)
1411.4
801.05
1342.1
1040
798.95
105.35
252.2
127.19
163.09
144.05