Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 26Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 985001 | 1001850.73 | 3437.65 | 12875.11 | 9.91 | 271.43 | 227.27 |
| Elcid Investments Ltd. | 132886 | 132956.01 | 2657.72 | 30.31 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
| Page Industries Ltd. | 40860 | 41735.98 | 45574.84 | 59.6 | 32.39 | 19.9 | 22.43 |
| Bosch Ltd. | 36590 | 38530.8 | 107917.08 | 40.49 | 7.81 | -2.48 | 101.64 |
| Abbott India Ltd. | 29025 | 30016.27 | 61676.09 | 42.47 | 14.57 | 8.34 | -0.32 |
| Shree Cements Ltd. | 28255 | 29211.12 | 101946.02 | 59.31 | 4.73 | -9.84 | -51.99 |
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 24152 | 25064.35 | 362.28 | -41.3 | 0.75 | -119.74 | -121.53 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 17806 | 17831.18 | 79365.62 | 157.11 | 18.83 | -21.49 | -28.44 |
| JSW Holdings Ltd. | 16700 | 17066.78 | 18536.33 | 104.69 | 0.56 | 2.08 | 247.76 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 15682 | 16063.35 | 493046.16 | 33.36 | 5.53 | 9.69 | -11.69 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 15400 | 16380.74 | 93191.1 | 63.53 | 41.81 | 15.73 | 197.82 |
| Maharashtra Scooters Ltd. | 14936 | 16786.34 | 17069.76 | 70.7 | 0.56 | 340.15 | -31.51 |
| Solar Industries India Ltd. | 13965 | 14031.07 | 126369.42 | 100.16 | 33.3 | -0.56 | 5.11 |
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13715.59 | 14220.49 | |||||
| Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13393 | 13722.2 | 43474.62 | 52.46 | 44.06 | -5.51 | 23.04 |
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 13489.14 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 13319.12 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 13155.88 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 13244.09 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12920.12 | 12968.59 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12837.17 | 13374.24 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 12687.05 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 12651.01 | 12835.24 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12584.5 | 12919.24 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12604.53 | 13085.07 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 12615.85 | 12688.4 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 12819.79 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 12559.03 | |||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 12525 | 13068.16 | 23756.92 | 49.12 | 8.02 | -3.59 | -3.43 |
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 12722.76 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 12532.14 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 12540.35 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 12554.49 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12342.11 | 12685.74 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 12563.75 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 12504.09 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 12538.58 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 12453.21 | 12609.7 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 12727.48 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 12450.35 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 12338.81 | 12488.72 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 12385 | 12466.68 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 12360.85 | 12482.64 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 12348.76 | 12453.54 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 12448.82 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12305.01 | 12462.17 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 12399.93 | 12437.54 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12398.99 | 12481.79 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 12469.27 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 12543.27 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
Abbott India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
985001
132886
40860
36590
29025
28255
24152
17806
16700
15682
15400
14936
13965
13715.59
13393
13143.64
12879.36
12815.19
12905.13
12920.12
12837.17
12443.23
12651.01
12584.5
12604.53
12615.85
12592.89
12422.02
12525
12550
12456.66
12333.95
12450.48
12342.11
12260.01
12359.6
12450.09
12453.21
12449.49
12352.31
12338.81
12385
12360.85
12348.76
12250.07
12305.01
12399.93
12398.99
12389.99
12388.99