| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M India Ltd. | 31550 | 35541.39 | 68.05 |
| 2 | Shree Cements Ltd. | 24175 | 87225.09 | 50.03 |
| 3 | Abbott India Ltd. | 26280 | 55843.16 | 35.98 |
| 4 | MRF Ltd. | 125515 | 53232.17 | 22 |
| 5 | Force Motors Ltd. | 17892 | 23575.04 | 19.46 |
| 6 | The Yamuna Syndicate Ltd. | 27799.95 | 854.57 | 7.73 |
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 15219.03 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 15120.02 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 15057.79 | ||
| 10 | Bombay Oxygen Investments Ltd. | 19094 | 286.41 | -88.38 |
3M India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Abbott India Ltd.
MRF Ltd.
Force Motors Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
Bombay Oxygen Investments Ltd.
CMP (₹)
31550
24175
26280
125515
17892
27799.95
15219.03
15120.02
15057.79
19094