| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astral Ltd. | 1532.3 | 41165.27 | 71.53 |
| 2 | Polycab India Ltd. | 9088 | 136934.89 | 47.81 |
| 3 | Grasim Industries Ltd. | 3290 | 223891.47 | 39.32 |
| 4 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 1038.3 | 62539.22 | 31.58 |
| 5 | Steel Authority of India (SAIL) Ltd. | 200 | 82610.51 | 19.34 |
| 6 | Wipro Ltd. | 180.95 | 179222.6 | 13.56 |
| 7 | Muthoot Finance Ltd. | 3091 | 124093.91 | 10.91 |
Astral Ltd.
Polycab India Ltd.
Grasim Industries Ltd.
Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Steel Authority of India (SAIL) Ltd.
Wipro Ltd.
Muthoot Finance Ltd.
CMP (₹)
1532.3
9088
3290
1038.3
200
180.95
3091