| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31595 | 140826.5 | 116.92 | |
| 2 | 1725 | 3455.43 | 58.34 | |
| 3 | 93.25 | 153.74 | 45.63 | |
| 4 | 976.15 | 1602.04 | 39.77 | |
| 5 | 60.28 | 108.13 | 26.95 | |
| 6 | 783.35 | 5514.78 | 21.07 | |
| 7 | 6.87 | 124 | 16.12 | |
| 8 | 1815.3 | 2743.28 | 13.82 | |
| 9 | 0.84 | 13.02 | 12.02 | |
| 10 | 40.24 | 1588.27 | 11.28 |
CMP (₹)
31595
1725
93.25
976.15
60.28
783.35
6.87
1815.3
0.84
40.24