Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Annualized Volatility ⇓ | FnO Total Open Interest ⇓ | FnO Total Call Open Interest ⇓ | FnO Total Put Open Interest ⇓ | FnO Marketwide Position Limit % ⇓ | FnO Marketwide position limit ⇓ | FnO Rollover % ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio previous day ⇓ | FnO PCR OI change % ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio previous day ⇓ | FnO PCR Volume change % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1055695 | 475.06 | |||||||||||||
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1050000 | 357 | |||||||||||||
| MRF Ltd. | 148735 | 63080 | |||||||||||||
| Elcid Investments Ltd. | 125399.5 | 2507.99 | |||||||||||||
| Bosch Ltd. | 37660 | 111072.9 | 624525 | 23.45 | 0.42 | ||||||||||
| 3M India Ltd. | 34830 | 39236.34 | |||||||||||||
| Page Industries Ltd. | 34365 | 38330.38 | 419625 | 27.46 | 0.44 | ||||||||||
| Honeywell Automation India Ltd. | 33165 | 29322.83 | |||||||||||||
| Abbott India Ltd. | 28380 | 60305.51 | |||||||||||||
| Shree Cements Ltd. | 27165 | 98013.22 | 399700 | 16.92 | 0.65 | ||||||||||
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 26702 | 820.82 | |||||||||||||
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 20885 | 313.28 | |||||||||||||
| Force Motors Ltd. | 19890.05 | 26207.73 | |||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 18645.66 | ||||||||||||||
| PTC Industries Ltd. | 17948 | 26908.54 | |||||||||||||
| JSW Holdings Ltd. | 17770 | 19723.99 | |||||||||||||
| Hitachi Energy India Ltd. | 17429 | 77685.24 | 845400 | 18.1 | 0.55 | ||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 17091.21 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 16971.6 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 16941.92 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 16873.32 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 16847.46 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 16791.74 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 16614.7 | ||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd. | 16582 | 521342.39 | 5760000 | 16.8 | 0.5 | ||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 16338.17 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 16238.24 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 16078.19 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 16063.42 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 16000 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 15998.99 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 15940.66 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 15937.76 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 15900 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 15900 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 15803.62 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 15752.23 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 15701 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 15700 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 15700 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 15667.7 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 15613.72 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 15610.69 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 15598 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 15592.89 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 15590.56 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 15569.66 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 15544 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 15527.52 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 15520.39 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Bosch Ltd.
3M India Ltd.
Page Industries Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
Abbott India Ltd.
Shree Cements Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Force Motors Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
PTC Industries Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
Maruti Suzuki India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
1055695
1050000
148735
125399.5
37660
34830
34365
33165
28380
27165
26702
20885
19890.05
18645.66
17948
17770
17429
17091.21
16971.6
16941.92
16873.32
16847.46
16791.74
16614.7
16582
16338.17
16238.24
16078.19
16063.42
16000
15998.99
15940.66
15937.76
15900
15900
15803.62
15752.23
15701
15700
15700
15667.7
15613.72
15610.69
15598
15592.89
15590.56
15569.66
15544
15527.52
15520.39