Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Annualized Volatility ⇓ | FnO Total Open Interest ⇓ | FnO Total Call Open Interest ⇓ | FnO Total Put Open Interest ⇓ | FnO Marketwide Position Limit % ⇓ | FnO Marketwide position limit ⇓ | FnO Rollover % ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio previous day ⇓ | FnO PCR OI change % ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio previous day ⇓ | FnO PCR Volume change % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1055695 | 475.06 | |||||||||||||
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1050000 | 357 | |||||||||||||
| MRF Ltd. | 148720 | 63073.64 | |||||||||||||
| Elcid Investments Ltd. | 124600.35 | 2492.01 | |||||||||||||
| Bosch Ltd. | 38660 | 114022.26 | 612800 | 22.92 | 0.58 | ||||||||||
| 3M India Ltd. | 34830 | 39236.34 | |||||||||||||
| Page Industries Ltd. | 34765 | 38776.53 | 388680 | 27.18 | 0.49 | ||||||||||
| Honeywell Automation India Ltd. | 33730 | 29822.38 | |||||||||||||
| Abbott India Ltd. | 28340 | 60220.52 | |||||||||||||
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 28001 | 860.75 | |||||||||||||
| Shree Cements Ltd. | 26850 | 96876.68 | 391075 | 17.06 | 0.63 | ||||||||||
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 21195.25 | 317.93 | |||||||||||||
| Force Motors Ltd. | 20080.3 | 26458.41 | |||||||||||||
| JSW Holdings Ltd. | 19025 | 21116.99 | |||||||||||||
| Hitachi Energy India Ltd. | 18444 | 82209.33 | 529250 | 15.61 | 0.55 | ||||||||||
| PTC Industries Ltd. | 17567 | 26337.32 | |||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 17147.31 | ||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd. | 16664 | 523920.49 | 5691500 | 16.9 | 0.59 | ||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 16399 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 16331.95 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 16273.42 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 16240.5 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 16124.55 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 16124.43 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 16123.55 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 16000 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 15946.33 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 15926.68 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 15900 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 15899.79 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 15789 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 15750.31 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 15601 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 15500 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 15463.47 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 15463 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 15398 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 15357.13 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 15334.08 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 15322.01 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 15297.79 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 15212.26 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 15151.85 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 15118.67 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 15089.75 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 15075.28 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 15067.56 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 15065.91 | ||||||||||||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 15061.19 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 15055.77 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Bosch Ltd.
3M India Ltd.
Page Industries Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
Abbott India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Force Motors Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Maruti Suzuki India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
1055695
1050000
148720
124600.35
38660
34830
34765
33730
28340
28001
26850
21195.25
20080.3
19025
18444
17567
17147.31
16664
16399
16331.95
16273.42
16240.5
16124.55
16124.43
16123.55
16000
15946.33
15926.68
15900
15899.79
15789
15750.31
15601
15500
15463.47
15463
15398
15357.13
15334.08
15322.01
15297.79
15212.26
15151.85
15118.67
15089.75
15075.28
15067.56
15065.91
15061.19
15055.77