Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Annualized Volatility ⇓ | FnO Total Open Interest ⇓ | FnO Total Call Open Interest ⇓ | FnO Total Put Open Interest ⇓ | FnO Marketwide Position Limit % ⇓ | FnO Marketwide position limit ⇓ | FnO Rollover % ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio ⇓ | FnO PCR OI Put to call open interest ratio previous day ⇓ | FnO PCR OI change % ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio ⇓ | FnO PCR Put to call Volume ratio previous day ⇓ | FnO PCR Volume change % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1060000 | 477 | |||||||||||||
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1015050 | 345.12 | |||||||||||||
| MRF Ltd. | 153625 | 65153.9 | |||||||||||||
| Elcid Investments Ltd. | 130369.35 | 2607.39 | |||||||||||||
| Page Industries Ltd. | 37505 | 41832.7 | 406215 | 27.23 | 0.54 | ||||||||||
| Bosch Ltd. | 36845 | 108669.17 | 289375 | 20.25 | 0.67 | ||||||||||
| Honeywell Automation India Ltd. | 34850 | 30812.63 | |||||||||||||
| 3M India Ltd. | 34750 | 39146.22 | |||||||||||||
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 32440 | 997.21 | |||||||||||||
| Abbott India Ltd. | 28850 | 61304.23 | |||||||||||||
| Shree Cements Ltd. | 26450 | 95433.45 | 383075 | 19.08 | 0.65 | ||||||||||
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 23300 | 349.5 | |||||||||||||
| JSW Holdings Ltd. | 21025 | 23336.91 | |||||||||||||
| Hitachi Energy India Ltd. | 20085 | 89523.67 | 821900 | 13.23 | 0.39 | ||||||||||
| PTC Industries Ltd. | 18260 | 27376.3 | |||||||||||||
| Force Motors Ltd. | 17569.85 | 23150.56 | |||||||||||||
| Neuland Laboratories Ltd. | 16995 | 21804.42 | |||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd. | 15994 | 502855.52 | 5110850 | 16.7 | 0.72 | ||||||||||
| LMW Ltd. | 15076 | 16105.69 | |||||||||||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 14865 | 28195.34 | |||||||||||||
| TVS Holdings Ltd. | 14601 | 29540.89 | |||||||||||||
| Maharashtra Scooters Ltd. | 14461 | 16526.9 | |||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 14207.15 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 14037.5 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 14019.17 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 13980.02 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 13849.49 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 13729.99 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 13707.98 | ||||||||||||||
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13707 | 83117.6 | 5137300 | 33.52 | 0.5 | ||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 13700 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 13647.99 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 13600 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 13549.75 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 13531.01 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 13499.99 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 13493.9 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13480 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 13440.66 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 13390.34 | ||||||||||||||
| Saraswati Commercial (India) Ltd. | 13379.4 | 1466.25 | |||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 13301 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 13289 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 13254.4 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 13250 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13245 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 13235.79 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 13225.98 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 13224.83 | ||||||||||||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 13200.1 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
3M India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Abbott India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Force Motors Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
LMW Ltd.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
TVS Holdings Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Dixon Technologies (India) Ltd.
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
Saraswati Commercial (India) Ltd.
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
1060000
1015050
153625
130369.35
37505
36845
34850
34750
32440
28850
26450
23300
21025
20085
18260
17569.85
16995
15994
15076
14865
14601
14461
14207.15
14037.5
14019.17
13980.02
13849.49
13729.99
13707.98
13707
13700
13647.99
13600
13549.75
13531.01
13499.99
13493.9
13480
13440.66
13390.34
13379.4
13301
13289
13254.4
13250
13245
13235.79
13225.98
13224.83
13200.1