| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2106 | 1283303.74 | 41.38 | |
| 2 | 4143.8 | 583017.04 | 32.63 | |
| 3 | 1117 | 695439.1 | 32.06 | |
| 4 | 1992.9 | 468250.05 | 31.09 | |
| 5 | 488.55 | 486026.57 | 22.63 | |
| 6 | 1339.7 | 1812954.21 | 22.08 | |
| 7 | 1583.6 | 1137212.96 | 19.25 | |
| 8 | 2407.5 | 871054.57 | 16.88 | |
| 9 | 804 | 1240765.88 | 15.49 | |
| 10 | 1141.5 | 463254.05 | 15.07 |
CMP (₹)
2106
4143.8
1117
1992.9
488.55
1339.7
1583.6
2407.5
804
1141.5