| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 130.1 | 56.94 | |
| 2 | 8 | 16.2 | 24.76 | |
| 3 | 192.03 | 179.81 | 23.5 | |
| 4 | 388 | 128.23 | 16.92 | |
| 5 | 1.53 | 30.27 | 11.61 | |
| 6 | 2.19 | 33.2 | 2.31 | |
| 7 | 4.63 | 4.63 | 1.42 | |
| 8 | 30.62 | 75.64 | 0.46 | |
| 9 | 1.86 | 44.58 | 0.41 | |
| 10 | 14.4 | 84.05 | -0.44 |
CMP (₹)
122
8
192.03
388
1.53
2.19
4.63
30.62
1.86
14.4