| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan Company Ltd. | 4835.2 | 429262.38 | 84.6 |
| 2 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1978.4 | 474684.44 | 41.35 |
| 3 | Bajaj Finance Ltd. | 1054.9 | 656775.92 | 34.54 |
| 4 | Larsen & Toubro Ltd. | 3940 | 554269.51 | 33.41 |
| 5 | Hindustan Unilever Ltd. | 2112.1 | 496257.18 | 33.18 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13896 | 436893.85 | 29.76 |
| 7 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2449.7 | 886322.89 | 17.8 |
| 8 | Infosys Ltd. | 1157.7 | 469801.21 | 15.51 |
| 9 | State Bank of India | 1013.8 | 935800.01 | 11.23 |
| 10 | Life Insurance Corporation of India | 424.25 | 536676.05 | 9.34 |
Titan Company Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Infosys Ltd.
State Bank of India
Life Insurance Corporation of India
CMP (₹)
4835.2
1978.4
1054.9
3940
2112.1
13896
2449.7
1157.7
1013.8
424.25