| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Products (India) Ltd. | 595.7 | 8520.73 | 19.69 |
| 2 | Enviro Infra Engineers Ltd. | 171.96 | 3018.41 | 15.05 |
| 3 | Solar Industries India Ltd. | 13198 | 119428.83 | 90.42 |
| 4 | Nestle India Ltd. | 1282.5 | 247306.31 | 75.82 |
| 5 | Siyaram Silk Mills Ltd. | 514.45 | 2334.06 | 11.38 |
| 6 | Jupiter Wagons Ltd. | 302.95 | 12947.19 | 46.26 |
| 7 | Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 1485.3 | 28157.2 | 35.5 |
| 8 | Maithan Alloys Ltd. | 992.5 | 2889.33 | 6.52 |
| 9 | DOMS Industries Ltd. | 2369.2 | 14378.15 | 64.8 |
| 10 | APL Apollo Tubes Ltd. | 2048.9 | 56884.84 | 49.82 |
Banco Products (India) Ltd.
Enviro Infra Engineers Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Nestle India Ltd.
Siyaram Silk Mills Ltd.
Jupiter Wagons Ltd.
Emcure Pharmaceuticals Ltd.
Maithan Alloys Ltd.
DOMS Industries Ltd.
APL Apollo Tubes Ltd.
Current Price
⇓
595.7
171.96
13198
1282.5
514.45
302.95
1485.3
992.5
2369.2
2048.9