| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.99 | 202.34 | 170.83 | |
| 2 | 423.55 | 392.14 | 151.27 | |
| 3 | 697.45 | 644.86 | 48.03 | |
| 4 | 210 | 205.59 | 34.59 | |
| 5 | 1131.35 | 1005.52 | 31.81 | |
| 6 | 5692.5 | 5321.18 | 26.12 | |
| 7 | 475.8 | 436.74 | 17.44 | |
| 8 | 247.46 | 245.24 | 13.17 | |
| 9 | 1739.5 | 1579.33 | 13.08 | |
| 10 | 203.88 | 203.37 | 10.84 |
CMP (₹)
224.99
423.55
697.45
210
1131.35
5692.5
475.8
247.46
1739.5
203.88