| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzlon Energy Ltd. | 56.87 | 78155.29 | 24.71 |
| 2 | YES Bank Ltd. | 24.39 | 76552.31 | 21.8 |
| 3 | Zensar Technologies Ltd. | 516.1 | 11743.02 | 15.16 |
| 4 | PC Jeweller Ltd. | 10.3 | 10001.85 | 14 |
| 5 | Vodafone Idea Ltd. | 14.25 | 154388.82 | 4.47 |
| 6 | GTL Infrastructure Ltd. | 1.35 | 1729.23 | 2.22 |
| 7 | Vedanta Iron and Steel Ltd. | 40.52 | 15844.89 | |
| 8 | Vedanta Oil and Gas Ltd. | 42.79 | 16732.55 | |
| 9 | Vedanta Power Ltd. | 45.71 | 17874.38 | |
| 10 | Ola Electric Mobility Ltd. | 44.48 | 20587.16 | -11.23 |
Suzlon Energy Ltd.
YES Bank Ltd.
Zensar Technologies Ltd.
PC Jeweller Ltd.
Vodafone Idea Ltd.
GTL Infrastructure Ltd.
Vedanta Iron and Steel Ltd.
Vedanta Oil and Gas Ltd.
Vedanta Power Ltd.
Ola Electric Mobility Ltd.
CMP (₹)
56.87
24.39
516.1
10.3
14.25
1.35
40.52
42.79
45.71
44.48