Stock Name ⇓ | Market Capitalization ⇓ | ROCE Annual 5Yr Avg % ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Net Profit 3Yr Growth % ⇓ | Current Price ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal India Ltd. | 239514.44 | 23.18 | 7.67 | 0.09 | 103.7 | 388.65 | 2.42 | -15.78 | -50.2 |
| National Aluminium Company Ltd. | 43726.53 | 20.75 | 7.63 | 0.01 | 78.49 | 238.08 | 2.8 | -27.73 | -49.23 |
| Ashoka Buildcon Ltd. | 5867.11 | 32.39 | 3.33 | 0.98 | 117.59 | 209 | 2.08 | -29.96 | -49.7 |
| KNR Constructions Ltd. | 5146.59 | 21.71 | 5.4 | 0.41 | 162.38 | 183 | 1.24 | -37.17 | -11.37 |
| MSTC Ltd. | 3810.4 | 31.41 | 8.96 | 0.2 | 104.42 | 541.25 | 3.92 | -12.86 | -43.93 |
| One Mobikwik Systems Ltd. | 2059.28 | 100.11 | -13.13 | 0.46 | 5.18 | 261.8 | 12.73 | 1.34 | 25.19 |
| Sigachi Industries Ltd. | 1404.28 | 22.49 | -25.51 | 0.2 | 73.75 | 36.75 | 2.34 | -13.85 | 110.65 |
| Dolat Algotech Ltd. | 1393.39 | 41.04 | 7.63 | 0.07 | 28.68 | 79.17 | 1.5 | -2.9 | -2.17 |
Coal India Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
KNR Constructions Ltd.
MSTC Ltd.
One Mobikwik Systems Ltd.
Sigachi Industries Ltd.
Dolat Algotech Ltd.
Market Capitalization
⇓
239514.44
43726.53
5867.11
5146.59
3810.4
2059.28
1404.28
1393.39
Page 1