| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 404.67 | 89.62 | 385 | |
| 2 | 2345 | 808.25 | 57.16 | 2345 | |
| 3 | 70 | 20.82 | 16.58 | 70 | |
| 4 | 215.4 | 109.16 | 13.55 | 220 | |
| 5 | 11.85 | 14.95 | 8.88 | 11.85 | |
| 6 | 889.65 | 284.8 | 8.55 | 889.65 | |
| 7 | 16.57 | 91.4 | 0.57 | 16.57 | |
| 8 | 117.45 | 6.75 | 117.45 | ||
| 9 | 10.7 | 10.7 | |||
| 10 | 0.14 | 0.09 | -0.61 | 0.14 |
CMP (₹)
385
2345
70
215.4
11.85
889.65
16.57
117.45
10.7
0.14