| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bio Systems Ltd. | 5.38 | 3.77 | -8.85 |
| 2 | Vesuvius India Ltd. | 556.55 | 11295.78 | 46.34 |
| 3 | Abans Enterprises Ltd. | 24.75 | 172.63 | 10.66 |
| 4 | Kaiser Corporation Ltd. | 4.29 | 22.57 | -17.77 |
| 5 | Shri Dinesh Mills Ltd. | 244.8 | 137.1 | 12.12 |
| 6 | Centum Electronics Ltd. | 2542.8 | 3748.34 | -118.93 |
| 7 | IMEC Services Ltd. | 209.25 | 39.76 | 1.73 |
| 8 | Shish Industries Ltd. | 15.34 | 582.18 | 71.58 |
| 9 | KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd. | 879.1 | 5464.19 | 80.39 |
| 10 | Milgrey Finance & Investments Ltd. | 48.13 | 103.68 | 83.67 |
Boston Bio Systems Ltd.
Vesuvius India Ltd.
Abans Enterprises Ltd.
Kaiser Corporation Ltd.
Shri Dinesh Mills Ltd.
Centum Electronics Ltd.
IMEC Services Ltd.
Shish Industries Ltd.
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd.
Milgrey Finance & Investments Ltd.
Current Price
⇓
5.38
556.55
24.75
4.29
244.8
2542.8
209.25
15.34
879.1
48.13