| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 21.05 | 253.42 | |
| 2 | 0.72 | 101.57 | 70.45 | |
| 3 | 0.96 | 49.33 | 16.79 | |
| 4 | 0.93 | 9.34 | 15.19 | |
| 5 | 0.9 | 75.62 | 14.11 | |
| 6 | 0.7 | 31.08 | 13.3 | |
| 7 | 0.84 | 13.02 | 12.02 | |
| 8 | 0.92 | 96.6 | 9.05 | |
| 9 | 0.68 | 20.14 | 2.44 | |
| 10 | 0.95 | 20.85 | 2.1 |
CMP (₹)
0.74
0.72
0.96
0.93
0.9
0.7
0.84
0.92
0.68
0.95