| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayaswal Neco Industries Ltd. | 99.1 | 9622.59 |
| 2 | Gujarat Energy Ltd. | 254.8 | 23906.12 |
| 3 | Inox Green Energy Services Ltd. | 174.26 | 6996.4 |
| 4 | Brookfield India Real Estate Trust | 341.93 | 21883.88 |
| 5 | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | 166.98 | 7658.88 |
Jayaswal Neco Industries Ltd.
Gujarat Energy Ltd.
Inox Green Energy Services Ltd.
Brookfield India Real Estate Trust
Gujarat Ambuja Exports Ltd.
CMP (₹)
99.1
254.8
174.26
341.93
166.98