| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.37 | 8774.91 | |
| 2 | 225.75 | 21180.56 | |
| 3 | 315.45 | 20189.13 | |
| 4 | 142.87 | 5700.23 | |
| 5 | 146.79 | 6732.83 |
CMP (₹)
90.37
225.75
315.45
142.87
146.79
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.37 | 8774.91 | |
| 2 | 225.75 | 21180.56 | |
| 3 | 315.45 | 20189.13 | |
| 4 | 142.87 | 5700.23 | |
| 5 | 146.79 | 6732.83 |
90.37
225.75
315.45
142.87
146.79
Unlimited Trading at just Rs. ₹249* ₹0