| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 164.8 | 173937.21 | 36.79 | |
| 2 | 169.2 | 99385.62 | 27.89 | |
| 3 | 186.68 | 233042.57 | 20.09 | |
| 4 | 75.83 | 76171.5 | 17.62 | |
| 5 | 83.3 | 108860.65 | 14.77 | |
| 6 | 194.6 | 192765.95 | 14.63 | |
| 7 | 188 | 123611.87 | 9.79 | |
| 8 | 142.81 | 164130.72 | 7.18 | |
| 9 | 130.91 | 118743.9 | 5.82 | |
| 10 | 144.04 | 203402.32 | 4.31 |
CMP (₹)
164.8
169.2
186.68
75.83
83.3
194.6
188
142.81
130.91
144.04