| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2391.7 | 865337.99 | 18.14 |
| 2 | Bajaj Finance Ltd. | 868.6 | 540484.78 | 29.97 |
| 3 | Hindustan Unilever Ltd. | 2158.2 | 507088.79 | 34.94 |
| 4 | Infosys Ltd. | 1232.9 | 499989.17 | 17.87 |
| 5 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1794.4 | 430536.67 | 39.44 |
| 6 | ITC Ltd. | 304.85 | 381953.56 | 10.9 |
| 7 | Titan Company Ltd. | 4090.5 | 363148.95 | 76.2 |
| 8 | HCL Technologies Ltd. | 1321.1 | 358502.3 | 21.78 |
| 9 | Bharat Electronics Ltd. | 439.35 | 321155.13 | 53.85 |
| 10 | Adani Power Ltd. | 155.6 | 300069.85 | 26.2 |
Tata Consultancy Services Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Infosys Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
ITC Ltd.
Titan Company Ltd.
HCL Technologies Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Adani Power Ltd.
Current Price
⇓
2391.7
868.6
2158.2
1232.9
1794.4
304.85
4090.5
1321.1
439.35
155.6