| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan Company Ltd. | 4403 | 390892.26 | 67.86 |
| 2 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1763.1 | 423026.75 | 34.97 |
| 3 | Hindustan Unilever Ltd. | 1851.4 | 435003.33 | 28.88 |
| 4 | Maruti Suzuki India Ltd. | 11492 | 361311.47 | 26.86 |
| 5 | Bajaj Finance Ltd. | 927.4 | 577395 | 26.61 |
| 6 | HCL Technologies Ltd. | 1407.1 | 381839.82 | 20.84 |
| 7 | Adani Power Ltd. | 187.45 | 361491.6 | 19.84 |
| 8 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2481.9 | 897973.14 | 17.4 |
| 9 | ITC Ltd. | 265 | 332095.68 | 16.74 |
| 10 | Infosys Ltd. | 1138.25 | 461935.11 | 15.02 |
Titan Company Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
HCL Technologies Ltd.
Adani Power Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
ITC Ltd.
Infosys Ltd.
CMP (₹)
4403
1763.1
1851.4
11492
927.4
1407.1
187.45
2481.9
265
1138.25