Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value Adjusted ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1061000 | 477.45 | 53.23 | 1.01 | ||
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1030505 | 350.37 | 1312.25 | 1.04 | 271.43 | 227.27 |
| MRF Ltd. | 150685 | 63907.02 | 34.48 | 3.29 | -3.87 | 5.03 |
| Elcid Investments Ltd. | 125900.55 | 2518.01 | 33.16 | 0.27 | -52.18 | -55.06 |
| Bosch Ltd. | 39420 | 116263.77 | 43.34 | 8.29 | 0.13 | -50.32 |
| 3M India Ltd. | 36170 | 40745.87 | 73.53 | 25.3 | 5.9 | 7.68 |
| Page Industries Ltd. | 35775 | 39903.08 | 52.21 | 28.32 | -1.95 | -3.01 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 33625 | 29729.54 | 57.6 | 7.1 | -2.85 | -4.09 |
| Abbott India Ltd. | 28125 | 59763.66 | 39.61 | 14.9 | 1.08 | 13.51 |
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 28000 | 860.72 | 9.86 | 0.66 | -23.03 | -16.01 |
| Shree Cements Ltd. | 27045 | 97580.25 | 56.77 | 4.35 | -9.84 | -51.99 |
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 22369.2 | 335.54 | -38.26 | 0.65 | -119.74 | -121.53 |
| Force Motors Ltd. | 21224.05 | 27965.45 | 25.97 | 7.98 | -9.4 | 98.87 |
| JSW Holdings Ltd. | 19930 | 22121.5 | 177.55 | 0.66 | 177.88 | 98.68 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 18803 | 83809.48 | 116.85 | 18.29 | 23.91 | 100.88 |
| PTC Industries Ltd. | 18103 | 27140.92 | 436.98 | 19.16 | 28.29 | 251.82 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 16960 | 533226.81 | 36.08 | 5.35 | 9.69 | -11.69 |
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 16505 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 16332.42 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 15677.67 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 15586.08 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 15566.85 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 15495.67 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15462.62 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 15424.55 | |||||
| Neuland Laboratories Ltd. | 15276 | 19598.96 | 81.61 | 12.1 | 75.67 | 596.79 |
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 15252.48 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 15210 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 15200 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 15200 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 15172 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 15170 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 15069 | |||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 15040 | 28527.27 | 59.08 | 8.36 | -6.39 | -11.52 |
| LMW Ltd. | 14954 | 15975.36 | 133.67 | 5.65 | 18.4 | 256.76 |
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 14950 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 14949 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 14926.85 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 14900 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 14850 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 14850 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 14816.77 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 14800 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 14786.17 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 14778.08 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 14771.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 14761 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 14748.42 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 14739 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 14732.8 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Bosch Ltd.
3M India Ltd.
Page Industries Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
Abbott India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Force Motors Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
Neuland Laboratories Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
LMW Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
1061000
1030505
150685
125900.55
39420
36170
35775
33625
28125
28000
27045
22369.2
21224.05
19930
18803
18103
16960
16505
16332.42
15677.67
15586.08
15566.85
15495.67
15462.62
15424.55
15276
15252.48
15210
15200
15200
15172
15170
15069
15040
14954
14950
14949
14926.85
14900
14850
14850
14816.77
14800
14786.17
14778.08
14771.93
14761
14748.42
14739
14732.8