Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1050000 | 472.5 | 52.68 | 0.99 | ||
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1004800 | 3506.75 | 13133.9 | 10.11 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 149265 | 63304.78 | 35.19 | 3.58 | 8.49 | -2.27 |
Elcid Investments Ltd. | 133700.05 | 2674 | 30.5 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
Page Industries Ltd. | 43730 | 48776 | 63.78 | 34.66 | 19.9 | 22.43 |
Bosch Ltd. | 39600 | 116794.66 | 43.83 | 9.17 | -2.48 | 101.64 |
Honeywell Automation India Ltd. | 37690 | 33323.61 | 65.12 | 8.25 | 6.16 | -10.94 |
The Yamuna Syndicate Ltd. | 37000 | 1137.38 | 10.41 | 0.91 | 26.33 | -25.93 |
Abbott India Ltd. | 30860 | 65575.34 | 45.15 | 15.49 | 8.34 | -0.32 |
3M India Ltd. | 30110 | 33919.22 | 68.3 | 20.37 | -0.19 | 148.96 |
Shree Cements Ltd. | 29840 | 107664.81 | 72.41 | 5.16 | -4.54 | 11.9 |
Bombay Oxygen Investments Ltd. | 26330.3 | 394.95 | 26.52 | 0.82 | 303.15 | 296.95 |
Hitachi Energy India Ltd. | 19260 | 85846.44 | 169.94 | 20.37 | -21.49 | -28.44 |
Force Motors Ltd. | 18980.75 | 25009.61 | 29.03 | 8.24 | -2.49 | -59.44 |
JSW Holdings Ltd. | 18500 | 20534.26 | 115.98 | 0.62 | 2.08 | 247.76 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 18232 | 110328.58 | 92.96 | 49.5 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17214 | 19673.19 | 81.48 | 0.64 | 340.15 | -31.51 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 15859 | 498611.08 | 34.31 | 5.59 | -5.66 | -3.03 |
Neuland Laboratories Ltd. | 15849 | 20334.11 | 115.45 | 14.57 | -10.84 | -50.01 |
LMW Ltd. | 15327 | 16373.83 | 158.89 | 5.9 | -13.62 | -76.01 |
PTC Industries Ltd. | 15383 | 23050.04 | 376.15 | 17.15 | -20.32 | -79.02 |
Solar Industries India Ltd. | 14703 | 133047.59 | 105.45 | 35.06 | -0.56 | 5.11 |
Disa India Ltd. | 14198.9 | 2064.8 | 42.78 | 7.74 | -5.87 | 2.52 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13676.65 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13339 | 43299.33 | 52.25 | 43.88 | -5.51 | 23.04 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 13309 | 148120.52 | 17.64 | 2.48 | 123.5 | 102.06 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 13296 | 25219.32 | 52.14 | 8.51 | -3.59 | -3.43 |
TVS Holdings Ltd. | 13292 | 26892.51 | 20.96 | 8.13 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 12897.31 | |||||
Saraswati Commercial (India) Ltd. | 12755 | 1397.82 | 56.92 | 1.63 | 219.96 | 202.74 |
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 12750 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12849.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12676 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12748.61 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12832.91 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12790.32 | |||||
UltraTech Cement Ltd. | 12554 | 369940.27 | 52.89 | 6.03 | -7.75 | -10.06 |
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12355 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12224.56 | |||||
Polson Ltd. | 12300 | 147.6 | 29.36 | 1.17 | -5.18 | -12.42 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 12299 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 12225 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12240 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12200 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12150 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12146.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12114.05 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12100.03 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 11899 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 11933.04 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Abbott India Ltd.
3M India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Force Motors Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
PTC Industries Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
Saraswati Commercial (India) Ltd.
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
UltraTech Cement Ltd.
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
Polson Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
1050000
1004800
149265
133700.05
43730
39600
37690
37000
30860
30110
29840
26330.3
19260
18980.75
18500
18232
17214
15859
15849
15327
15383
14703
14198.9
13676.65
13339
13309
13296
13292
12897.31
12755
12750
12849.99
12676
12748.61
12832.91
12790.32
12554
12355
12224.56
12300
12299
12225
12240
12200
12150
12146.99
12114.05
12100.03
11899
11933.04