| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.92 | 19.25 | 161.62 | |
| 2 | 1.95 | 50.33 | 34.85 | |
| 3 | 1.97 | 19.62 | 33.41 | |
| 4 | 1.89 | 7.45 | 4.09 | |
| 5 | 1.9 | 45.53 | 0.42 | |
| 6 | 1.91 | |||
| 7 | 1.92 | 5.76 | -0.47 | |
| 8 | 1.91 | 10.32 | -2.27 | |
| 9 | 1.94 | 55.97 | -8.65 | |
| 10 | 1.97 | 281.71 | -345.61 |
CMP (₹)
1.92
1.95
1.97
1.89
1.9
1.91
1.92
1.91
1.94
1.97