| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ovobel Foods Ltd. | 195.1 | 185.36 |
| 2 | Seamec Ltd. | 1431.7 | 3640.1 |
| 3 | Ginni Filaments Ltd. | 54.65 | 468.08 |
| 4 | Prime Property Development Corporation Ltd. | 29.4 | 49.9 |
| 5 | Sharda Cropchem Ltd. | 910.65 | 8215.93 |
| 6 | Universal Starch-chem Allied Ltd. | 203.45 | 85.45 |
| 7 | Mahalaxmi Rubtech Ltd. | 140.55 | 149.27 |
| 8 | Bhagwati Autocast Ltd. | 507.8 | 146.28 |
| 9 | Golden Legand Leasing & Finance Ltd. | 8.4 | 12.49 |
| 10 | Intec Capital Ltd. | 15.74 | 28.91 |
Ovobel Foods Ltd.
Seamec Ltd.
Ginni Filaments Ltd.
Prime Property Development Corporation Ltd.
Sharda Cropchem Ltd.
Universal Starch-chem Allied Ltd.
Mahalaxmi Rubtech Ltd.
Bhagwati Autocast Ltd.
Golden Legand Leasing & Finance Ltd.
Intec Capital Ltd.
CMP (₹)
195.1
1431.7
54.65
29.4
910.65
203.45
140.55
507.8
8.4
15.74