| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.19 | 26.91 | 20.12 | |
| 2 | 292 | 1779.34 | 20.01 | |
| 3 | 19.1 | 11.5 | 19.99 | |
| 4 | 38.55 | 295.42 | 19.97 | |
| 5 | 721.65 | 1785.86 | 19.97 | |
| 6 | 77.75 | 97.75 | 19.92 | |
| 7 | 3486.2 | 4235.7 | 19.91 | |
| 8 | 445.25 | 706.36 | 19.9 | |
| 9 | 187.15 | 13362.51 | 19.9 | |
| 10 | 114.1 | 126.84 | 19.89 |
CMP (₹)
9.19
292
19.1
38.55
721.65
77.75
3486.2
445.25
187.15
114.1