| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Konndor Industries Ltd. | 15.84 | 8.74 |
| 2 | Gujarat State Financial Corporation | 9.93 | 88.49 |
| 3 | Ind-Swift Laboratories Ltd. | 385.35 | 3351.07 |
| 4 | Betex India Ltd. | 486.85 | 73.03 |
| 5 | Pune E-Stock Broking Ltd. | 267.75 | 419.05 |
| 6 | Toyam Sports Ltd. | 0.67 | 38.71 |
| 7 | Swati Projects Ltd. | 40.47 | 40.87 |
| 8 | Aptus Pharma Ltd. | 339.9 | 582.93 |
| 9 | Boston Commerce Ltd. | 4.82 | 3.37 |
| 10 | RBM Infracon Ltd. | 316.6 | 336.64 |
Konndor Industries Ltd.
Gujarat State Financial Corporation
Ind-Swift Laboratories Ltd.
Betex India Ltd.
Pune E-Stock Broking Ltd.
Toyam Sports Ltd.
Swati Projects Ltd.
Aptus Pharma Ltd.
Boston Commerce Ltd.
RBM Infracon Ltd.
CMP (₹)
15.84
9.93
385.35
486.85
267.75
0.67
40.47
339.9
4.82
316.6