| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinnar Bidi Udyog Ltd. | 718.2 | 28.73 |
| 2 | Ovobel Foods Ltd. | 255.85 | 243.08 |
| 3 | Emergent Industrial Solutions Ltd. | 388.9 | 177.69 |
| 4 | Semac Construction Ltd. | 296 | 92.27 |
| 5 | PFL Infotech Ltd. | 3.66 | 2.74 |
| 6 | Aksh Optifibre Ltd. | 7.66 | 124.63 |
| 7 | Pro Clb Global Ltd. | 33.09 | 16.89 |
| 8 | Thakker's Developers Ltd. | 158.9 | 143.01 |
| 9 | Shashwat Furnishing Solutions Ltd. | 77.8 | 16.24 |
| 10 | Fine Line Circuits Ltd. | 65.13 | 31.31 |
Sinnar Bidi Udyog Ltd.
Ovobel Foods Ltd.
Emergent Industrial Solutions Ltd.
Semac Construction Ltd.
PFL Infotech Ltd.
Aksh Optifibre Ltd.
Pro Clb Global Ltd.
Thakker's Developers Ltd.
Shashwat Furnishing Solutions Ltd.
Fine Line Circuits Ltd.
CMP (₹)
718.2
255.85
388.9
296
3.66
7.66
33.09
158.9
77.8
65.13